Segnala la tua gara
Le Nostre Classifiche
2011
(3)  Maggio
08/05 - 16^ Ecomaratona dei Marsi
08/05 - Archeorun 2011
01/05 - 32^ Pretuziana
(1)  Marzo
(2)  Febbraio
(2)  Gennaio
2010
2009
2008
2007
2006
CLASSIFICHE GS MARSICA
08/05/2011Archeorun 2011
Societą organizzatrice:Ass.ne Ecomaratona dei Marsi Distanza13 km
Etą media dei partecipanti:45 anni
Pos. N. pett. Cognome Nome Categ. M/F Anno Societą Tempo Velocitą
1 301 Lamiri Mohammed Mm35 M 1972 Ecomaratona Dei Marsi 0.45.54 03.32
2 305 Barbuscio Guido M16-22 M 1989 Aterno Pescara 0.48.30 03.44
3 491 Babusci Antonio Mm40 M 1971 Ecomaratona Dei Marsi 0.48.32 03.44
4 501 Cicchinelli Stefano Mm35 M 1972 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.48.43 03.45
5 483 Barile Alessandro Mm45 M 1962 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.48.51 03.45
6 325 Negrosini Massimo Mm45 M 1963 Atletica Sermoneta 0.49.01 03.46
7 364 Nuccitelli Gianluca Mm40 M 1969 Podistica Luco Dei Mar.. 0.49.30 03.48
8 302 Fantozzi Mirko Tm M 1981 Usa S.club Avezzano 0.49.37 03.49
9 427 Mancini Marco Mm40 M 1967 Gruppo Marciatori Simb.. 0.50.44 03.54
10 349 Tartaglia Vincenzo Mm40 M 1971 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.50.48 03.54
11 503 Costantini Silvestro Mm45 M 1964 Podistica Solidarieta' 0.51.38 03.58
12 442 Cambise Franco Mm40 M 1967 Opoa Plus Ultra 0.51.47 03.59
13 424 De Paolis Antonello Mm40 M 1971 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.52.09 04.01
14 418 Pecce Antonio Mm45 M 1966 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.52.10 04.01
15 321 Iacobacci Mario Mm50 M 1959 Podistica Avezzano 0.52.38 04.03
16 318 Tersigni Attilio Mm45 M 1966 S.s. Lazio Atletica Le.. 0.52.55 04.04
17 464 Taglieri Liberato Tm M 1978 Opoa Plus Ultra 0.53.02 04.05
18 504 Costantini Roberto Mm40 M 1971 Podistica Solidarieta' 0.53.15 04.06
19 451 Ippoliti Marco Tm M 1983 Opoa Plus Ultra 0.53.41 04.08
20 392 D'alimonti Fabio Tm M 1982 Podistica Avezzano 0.53.47 04.08
21 508 Sala' Uddin M16-22 M 1993 Atletica Gran Sasso Ss.. 0.54.37 04.12
22 303 Samiri Touria Tf F 1988 Atletica Fanfulla 0.54.38 04.12
23 340 Lisciani Gabriele Mm50 M 1961 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.54.51 04.13
24 304 Petrei Virginia Tf F 1977 Atletica Teramo 0.55.06 04.14
25 498 Caranfa Cesidio Mm45 M 1963 Fci Mtb Scanno 0.55.08 04.14
26 509 Silvestri Simone Tm M 1982 Runners Dei Marsi 0.55.12 04.15
27 345 Castellucci Massimo Mm40 M 1968 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.55.13 04.15
28 410 Bernabei Marcello Mm55 M 1955 Runners Sulmona 0.55.14 04.15
29 462 Tabacco Tullio Mm55 M 1954 Opoa Plus Ultra 0.55.14 04.15
30 463 Taglieri Enzo Mm55 M 1952 Opoa Plus Ultra 0.55.16 04.15
31 479 Bianchi Antonio Tm M 1979 Ecomaratona Dei Marsi 0.55.22 04.16
32 361 Di Giamberardino Domenico Mm40 M 1970 Podistica Luco Dei Mar.. 0.55.55 04.18
33 366 Raglione Angelo Tm M 1977 Podistica Luco Dei Mar.. 0.55.55 04.18
34 401 Gallotti Antonio Mm45 M 1962 Atletica L.a.g.o.s. De.. 0.56.19 04.20
35 468 Cotturone Giuseppe Tm M 1984 Gruppo Sportivo Celano 0.56.34 04.21
36 395 Lo Re Corrado Mm35 M 1975 Podistica Avezzano 0.56.54 04.23
37 458 Pansini Giovanni Tm M 1982 Opoa Plus Ultra 0.56.55 04.23
38 470 Tarullo Daniele Mm55 M 1956 Centro Sportivo Italia.. 0.56.57 04.23
39 344 Quaranta Marcello Mm45 M 1966 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.57.01 04.23
40 329 Vastola Aldo Mm40 M 1970 Esercito-comsup 0.57.07 04.24
41 411 Ciulli Loreto Mm50 M 1958 La Fartlek Ostia 0.57.53 04.27
42 323 Mercuri Andrea Mm40 M 1969 Atletica Sermoneta 0.58.07 04.28
43 407 Valeri Tommaso Mm55 M 1954 Runners Sulmona 0.58.12 04.29
44 387 Canossi Matteo Mm40 M 1967 I Corridori Del Cielo 0.58.13 04.29
45 460 Peluso Marco Mm40 M 1968 Opoa Plus Ultra 0.58.39 04.31
46 371 Coccia Ascenzo Mm40 M 1967 Podistica Luco Dei Mar.. 0.58.54 04.32
47 448 Fiorini Felice Mm50 M 1957 Opoa Plus Ultra 0.59.05 04.33
48 346 Contarato Giuliano Mm35 M 1974 G.s. Marsica - Avezzan.. 0.59.17 04.34
49 402 Capodanno Domenico Mm50 M 1959 Atina Trail Running 0.59.18 04.34
50 326 Bajola Giulio Mm35 M 1975 Atletica Sermoneta 0.59.20 04.34
51 466 Trinchini Pietro Mm35 M 1974 Opoa Plus Ultra 0.59.31 04.35
52 312 Saraceno Luigi Mm45 M 1963 Podistica Ibitlossi 0.59.34 04.35
53 380 Verna Alessandro Mm35 M 1974 F.a.r.t. Sport 0.59.50 04.36
54 428 Antonelli Paola Mf35 F 1975 Opoa Plus Ultra 1.00.08 04.38
55 441 Cambise Cesidio Tm M 1988 Opoa Plus Ultra 1.00.08 04.38
56 445 Di Natale Simplicio Mm55 M 1955 Opoa Plus Ultra 1.00.12 04.38
57 363 Lippa Francesco Tm M 1977 Podistica Luco Dei Mar.. 1.00.35 04.40
58 369 Trinchini Natalino Mm45 M 1964 Podistica Luco Dei Mar.. 1.00.36 04.40
59 360 Ciangoli Domenico Mm55 M 1952 Podistica Luco Dei Mar.. 1.00.46 04.40
60 452 Lancia Vincenzo Mm50 M 1960 Opoa Plus Ultra 1.00.59 04.41
61 347 Pomponio Luigi Mm40 M 1971 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.01.19 04.43
62 471 Di Giorgio Vincenzo Mm35 M 1974 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.01.23 04.43
63 409 Pozzi Luciano Mm35 M 1976 Runners Sulmona 1.01.58 04.46
64 478 Guglietti Simone Mm35 M 1975 Ecomaratona Dei Marsi 1.02.08 04.47
65 353 Laurini Maurizio Mm55 M 1956 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.02.09 04.47
66 443 Cambise Oreste Mm45 M 1966 Opoa Plus Ultra 1.02.13 04.47
67 497 Di Principe Patrizia Mf35 F 1973 Olimpic Marina 1.02.30 04.48
68 403 Santoro Davide Tm M 1982 Atina Trail Running 1.02.35 04.49
69 393 Brancaccio Massimo Mm50 M 1957 Podistica Avezzano 1.02.42 04.49
70 309 De Vito Domenico Mm40 M 1970 Amatori Atletica Pomez.. 1.02.48 04.50
71 400 Aloisi Valter Mm50 M 1960 Atletica Abruzzo L'aqu.. 1.03.16 04.52
72 473 Paris Diego Tm M 1977 Podistica Luco Dei Mar.. 1.03.42 04.54
73 406 Romanelli Franco Mm45 M 1964 Runners Sulmona 1.03.43 04.54
74 405 Di Sanza Oreste Mm50 M 1960 Runners Sulmona 1.03.44 04.54
75 453 Lattanzi Giuliano Mm50 M 1957 Opoa Plus Ultra 1.03.52 04.55
76 499 Marrara Stefano Mm50 M 1958 Gs Marrara 1.04.11 04.56
77 465 Tinarelli Romolo Mm45 M 1962 Opoa Plus Ultra 1.04.24 04.57
78 343 Salvati Michele Mm35 M 1974 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.04.42 04.59
79 352 D'alessandro Monia Mf35 F 1972 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.04.46 04.59
80 398 Seritti Fabrizio Mm40 M 1969 Podistica Avezzano 1.04.59 05.00
81 447 Fasciani Emilio Mm55 M 1953 Opoa Plus Ultra 1.05.08 05.01
82 315 Bada Franco Mm45 M 1963 Atletica Fossacesia 1.05.11 05.01
83 507 Luca Luca Mm50 M 1959 Libero 1.05.13 05.01
84 372 Baldassarre Guido Mm45 M 1966 Podistica Luco Dei Mar.. 1.05.18 05.01
85 365 Pocetta Tonino Mm50 M 1960 Podistica Luco Dei Mar.. 1.05.25 05.02
86 355 D'ignazio Marco Mm35 M 1972 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.05.33 05.03
87 333 Rubeo Tommaso Mm40 M 1970 Libero 1.05.38 05.03
88 320 Santarcangelo Pasquale Mm40 M 1967 Podistica Ibitlossi 1.05.39 05.03
89 338 Di Giuseppe Fabrizio Mm50 M 1960 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.05.42 05.03
90 488 Sgarrone Igor Mm35 M 1975 Let's Run For Solidari.. 1.05.43 05.03
91 342 Lisciani Antonio Mm45 M 1966 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.05.49 05.04
92 421 Croce Luigi Mm65 M 1945 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.05.52 05.04
93 397 Piperni Renato Mm50 M 1960 Podistica Avezzano 1.05.54 05.04
94 425 Truocchio Rosalba Mf40 F 1970 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.06.29 05.07
95 444 Colangelo Costantino Mm45 M 1964 Opoa Plus Ultra 1.06.38 05.08
96 324 Bordin Renato Mm50 M 1958 Atletica Sermoneta 1.06.58 05.09
97 417 Aversa Andrea Mm35 M 1972 Ciclo Tech-mtb Runners 1.07.11 05.10
98 449 Fosca Cherubino Mm50 M 1961 Opoa Plus Ultra 1.07.18 05.11
99 350 Liberati Alessandra Tf F 1977 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.07.18 05.11
100 420 Celletti Nico Mm45 M 1964 Atina Trail Running 1.07.21 05.11
101 436 Oddi Luigina Mf35 F 1972 Opoa Plus Ultra 1.07.29 05.11
102 367 Di Maggio Benedetto Mm40 M 1969 Podistica Luco Dei Mar.. 1.07.35 05.12
103 373 Di Nardo Costantino Mm40 M 1971 Podistica Luco Dei Mar.. 1.07.38 05.12
104 434 Piccinini Anna Mf35 F 1972 Opoa Plus Ultra 1.07.40 05.12
105 310 Burderi Edoardo Mm45 M 1963 Opoa Plus Ultra 1.07.40 05.12
106 399 Russo Luigi Mm40 M 1967 Atletica Abruzzo L'aqu.. 1.08.00 05.14
107 423 Martorelli Giustino Tm M 1983 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.08.21 05.15
108 317 Rudanovskiy Dmitry Mm55 M 1953 Atletica Tusculum 1.08.31 05.16
109 408 Marasca Luigi Mm45 M 1964 Runners Sulmona 1.08.38 05.17
110 319 Soranno Antonio Mm40 M 1967 Podistica Ibitlossi 1.08.39 05.17
111 480 Mastrella Fiore Mm45 M 1963 Ecomaratona Dei Marsi 1.08.56 05.18
112 481 Barile Antonio Mm60 M 1950 Atletica L.a.g.o.s. De.. 1.08.58 05.18
113 439 Bassi Antonio Mm55 M 1952 Opoa Plus Ultra 1.08.59 05.18
114 368 Trinchini Antonio Mm55 M 1954 Podistica Luco Dei Mar.. 1.09.01 05.19
115 461 Sbardella Mario Mm55 M 1956 Opoa Plus Ultra 1.09.16 05.20
116 457 Massimiani Gaetano Mm45 M 1963 Opoa Plus Ultra 1.09.45 05.22
117 383 Monacelli Gargaro France Tm M 1978 Inix Sport 1.09.49 05.22
118 413 Sirizzotti Fernando Mm40 M 1970 Atina Trail Running 1.10.02 05.23
119 316 Setta Fabio Mm45 M 1964 Podistica Dell'adriati.. 1.10.15 05.24
120 358 Censorio Romina Mf40 F 1971 Podistica Luco Dei Mar.. 1.10.22 05.25
121 384 Capocitti Giuseppe Mm55 M 1956 Podistica Luco Dei Mar.. 1.10.48 05.27
122 311 Marani Mario Mm40 M 1968 Podistica Oro Fantasy 1.10.57 05.27
123 327 Gualtieri Fabio Mm40 M 1968 Podistica Oro Fantasy 1.11.26 05.30
124 341 Pinardi Oriana Mf45 F 1963 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.11.45 05.31
125 386 Maggi Alessandro Mm40 M 1971 Amatori Villa Pamphili 1.11.59 05.32
126 496 Latene Antonio Mm50 M 1961 Olimpic Marina 1.12.29 05.35
127 459 Alonzi Ennio Mm40 M 1968 Opoa Plus Ultra 1.12.37 05.35
128 357 Asci Sante Mm55 M 1955 Podistica Luco Dei Mar.. 1.12.40 05.35
129 426 Cristini Emilia D16-22 F 1991 Podistica Luco Dei Mar.. 1.12.44 05.36
130 379 Masciarelli Maria Concetta Mf35 F 1973 F.a.r.t. Sport 1.12.49 05.36
131 314 Ciccocioppo Antonello Tm M 1982 Atletica Fossacesia 1.13.02 05.37
132 328 Sichetti Pierluigi Tm M 1977 Let's Run For Solidari.. 1.13.25 05.39
133 330 Fransesini Paolo Mm45 M 1965 Lbm Sport Team 1.13.37 05.40
134 331 Ambrosini Simona Mf40 F 1970 Lbm Sport Team 1.13.46 05.40
135 500 Michetti Carlo Mm40 M 1968 Opoa Plus Ultra 1.13.53 05.41
136 440 Firmani Mauro Mm50 M 1957 Trail Dei Due Laghi 1.14.04 05.42
137 356 Liberati Barbara Tf F 1985 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.14.04 05.42
138 511 Collacciani Agostino Mm50 M 1958 Podistica Avezzano 1.14.09 05.42
139 391 De Angelis Remo Mm70 M 1940 Podistica Avezzano 1.14.10 05.42
140 396 Olivieri Guerrino Mm65 M 1944 Podistica Avezzano 1.14.11 05.42
141 322 Ceccarini Roberto Mm40 M 1967 Atletica Sermoneta 1.14.15 05.43
142 374 Lombardi Fortunato Mm50 M 1958 Podistica Luco Dei Mar.. 1.15.10 05.47
143 512 Marinetti Benito Mm60 M 1950 Opoa Plus Ultra 1.15.13 05.47
144 430 Bianchi Patrizia Mf40 F 1967 Opoa Plus Ultra 1.15.32 05.49
145 446 Di Salvatore Cristian Tm M 1983 Opoa Plus Ultra 1.15.48 05.50
146 475 Manna Pierluigi Tm M 1984 Ecomaratona Dei Marsi 1.15.54 05.50
147 456 Marconi Enrico Mm50 M 1959 Opoa Plus Ultra 1.16.24 05.53
148 490 Colizza Angelo Mm45 M 1962 Ecomaratona Dei Marsi 1.16.29 05.53
149 485 Del Boccio Gianluca Mm35 M 1972 Opoa Plus Ultra 1.16.53 05.55
150 455 Luciani Domenico Mm50 M 1960 Opoa Plus Ultra 1.16.53 05.55
151 359 Chicarella Giorgio Mm60 M 1950 Podistica Luco Dei Mar.. 1.17.10 05.56
152 476 Salucci Simone Tm M 1985 Ecomaratona Dei Marsi 1.17.23 05.57
153 510 Frittella Enrico Mm60 M 1949 Ecomaratona Dei Marsi 1.17.42 05.59
154 388 Spinelli Giuseppina Mf35 F 1975 F.a.r.t. Sport 1.18.30 06.02
155 385 Aboutabit Abderrahim Mm45 M 1966 Podistica Luco Dei Mar.. 1.19.04 06.05
156 416 Sabatini Mario Mm55 M 1955 Atina Trail Running 1.19.34 06.07
157 506 Salutari Duilio Mm55 M 1953 Uisp Raiano 1.20.07 06.10
158 362 Fantozzi Domenico Mm55 M 1956 Podistica Luco Dei Mar.. 1.20.08 06.10
159 390 Lepone Maurizio Alfredo Tm M 1978 Olimpic Marina 1.20.14 06.10
160 308 Pellicciotta Raffaella Mf40 F 1971 Let's Run For Solidari.. 1.20.46 06.13
161 469 Di Carlo Antonella Mf40 F 1970 Runners Dei Marsi 1.20.58 06.14
162 493 Guanciale Angelo Mm40 M 1969 Ecomaratona Dei Marsi 1.20.59 06.14
163 494 Pierleoni Nicola Mm45 M 1964 Ecomaratona Dei Marsi 1.21.00 06.14
164 435 Polsinelli Anna Felicita Mf45 F 1963 Opoa Plus Ultra 1.21.06 06.14
165 376 Aseleti Giuseppe Mm45 M 1964 Libero 1.21.21 06.15
166 487 Del Vecchio Romolo Mm55 M 1953 Opoa Plus Ultra 1.22.38 06.21
167 381 D'andrea Mariano Mm35 M 1975 Inix Sport 1.22.46 06.22
168 472 Accorimboni Giovanni Mm35 M 1974 Podistica Luco Dei Mar.. 1.22.47 06.22
169 438 Zarroli Maria Rosaria Tf F 1979 Opoa Plus Ultra 1.22.55 06.23
170 454 Lobene Pasquale Mm55 M 1955 Opoa Plus Ultra 1.22.57 06.23
171 382 D'andrea Argentino Mm60 M 1949 Inix Sport 1.25.22 06.34
172 404 Proietti Mauro Mm55 M 1952 Atina Trail Running 1.25.40 06.35
173 482 Zarini Michele Mm65 M 1942 Atletica L.a.g.o.s. De.. 1.25.47 06.36
174 389 Bassani Piergiuseppe Mm45 M 1963 Libero 1.25.59 06.37
175 489 Capone Augusto Mm45 M 1964 Let's Run For Solidari.. 1.27.56 06.46
176 414 Martorelli Maria Mf45 F 1963 Atina Trail Running 1.28.15 06.47
177 412 Matasa Cecilia Mf50 F 1961 Atina Trail Running 1.28.21 06.48
178 431 Ippoliti Angela Mf45 F 1962 Opoa Plus Ultra 1.28.23 06.48
179 474 Di Francesco Giancarlo Mm55 M 1953 Podistica Luco Dei Mar.. 1.29.01 06.51
180 437 Troiani Luigina Mf50 F 1960 Opoa Plus Ultra 1.29.08 06.51
181 351 Trungadi Barbara Mf40 F 1970 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.30.45 06.59
182 429 Aquilio Maria Cristina Tf F 1987 Opoa Plus Ultra 1.31.50 07.04
183 432 Lettieri Carolina Mf50 F 1958 Opoa Plus Ultra 1.35.35 07.21
184 467 Pagnani Fernando Mm55 M 1953 Opoa Plus Ultra 1.35.35 07.21
185 502 Biagiutti Renato Mm50 M 1957 Amatori Castel Fusano 1.35.40 07.22
186 505 Cesarini Susanna Mf50 F 1960 La Fartlek Ostia 1.35.42 07.22
187 492 Tonni Enrico Mm45 M 1964 Amatori Castel Fusano 1.35.42 07.22
188 332 Vincenzi Lorena Mf35 F 1974 Golfo Dei Poeti 1.35.47 07.22
189 339 Subrani Francesco Mm55 M 1954 G.s. Marsica - Avezzan.. 1.43.46 07.59
190 419 Rossi Alessandra Mf45 F 1966 Runners Dei Marsi 1.53.42 08.45
191 348 Cherubini Giuseppina Mf55 F 1955 G.s. Marsica - Avezzan.. 2.01.30 09.21
192 377 Siragusa Aldo Mm40 M 1967 Sportaction 2.19.45 10.45
193 378 Termini Massimo Mm40 M 1968 Sportaction 2.19.48 10.45
 
© 2010 Gruppo Sportivo Marsica - Avezzano
    via M. A. Colonna, 52 - 67051, Avezzano (AQ) - Italy
    Telefono: +39 349.8197577 - e-mail: gsmarsica@tele2.it
Credits»