Segnala la tua gara
Le Nostre Classifiche
2011
(3)  Maggio
08/05 - 16^ Ecomaratona dei Marsi
08/05 - Archeorun 2011
01/05 - 32^ Pretuziana
(1)  Marzo
(2)  Febbraio
(2)  Gennaio
2010
2009
2008
2007
2006
CLASSIFICHE GS MARSICA
08/05/201116^ Ecomaratona dei Marsi
Societą organizzatrice:Ass.ne Ecomaratona dei Marsi Distanza42
Etą media dei partecipanti:46 anni
Pos. M/F N. pett. Cognome Nome Categ. M/F Anno Societą Tempo
1 M 1 Petrei Antonello Mm35 M 1972 Opoa Plus Ultra 3.23.18
2 M 162 Benedetti Massimo Mm40 M 1967 Atletica Valle Di Cemb.. 3.28.48
3 M 40 Miri Massimo Mm45 M 1963 Podistica San Salvo 3.36.35
4 M 3 Morisi Antonio Mm35 M 1973 Opoa Plus Ultra 3.37.55
5 M 155 D'andrea Maurizio Tm M 1978 Runners Sulmona 3.40.06
6 M 4 Andriulli Giovanni Mm45 M 1963 Podistica Ibitlossi 3.46.50
7 M 5 Rucci Giuseppe Tm M 1982 Val Tavo 3.47.00
8 M 137 Lusi Denis Mm40 M 1968 Opoa Plus Ultra 3.52.16
9 M 10 Bentivoglio Enzo Mm40 M 1968 Monti Della Tolfa 3.53.53
10 M 153 Liberatore Luigi Mm40 M 1968 Runners Sulmona 3.54.21
11 M 87 Patti Domenico Mm45 M 1966 Pol. Europa Junior 3.57.32
12 M 8 Quattrocchi Fabrizio Mm40 M 1968 Podistica Avezzano 4.04.43
13 M 156 Marini Marco Mm45 M 1963 Avis Ascoli Marathon A.. 4.04.55
14 M 104 Orsi Sergio Mm45 M 1962 Atletica Vinci Brook 4.05.20
15 M 91 Zanarelli Adrien Tm M 1986 Libero 4.05.47
16 M 176 Vitale Luciano Mm50 M 1960 Ecomaratona Dei Marsi 4.05.58
17 M 132 Amabrini Fabio Mm35 M 1972 G.s. Marsica - Avezzan.. 4.06.57
18 M 61 Piccioni Franco Mm45 M 1963 Podistica Solidarieta' 4.08.16
19 M 7 Oddi Giacomo Mm50 M 1959 Opoa Plus Ultra 4.09.09
20 M 98 Petella Francesco Mm50 M 1957 Csi Gioia Sannitica 4.10.33
21 M 180 Tantalo Domenico Mm35 M 1975 Ecomaratona Dei Marsi 4.11.27
22 M 73 Di Meco Gianni Mm45 M 1965 Podistica Dell'adriati.. 4.13.02
23 M 31 Franco Cosimo Mm35 M 1973 Podistica Copertino 4.13.18
24 M 75 Pocetta Olirio Mm55 M 1956 Tivoli Marathon 4.13.47
25 M 6 Visocchi Roberto Mm40 M 1970 Atina Trail Running 4.13.57
26 M 121 Pagliari Fabio Mm55 M 1956 Atina Trail Running 4.13.57
27 M 138 Salvatore Franco Mm35 M 1972 Fit Program Pescara 4.14.11
28 M 165 Consolati Albino Mm45 M 1962 Opoa Plus Ultra 4.15.08
29 M 97 Rinaldi Domenico Mm60 M 1951 Atletica Sermoneta 4.16.11
30 M 118 Barilone Gianfranco Mm40 M 1971 Atina Trail Running 4.16.22
31 M 53 Serafini Claudio Michele Mm35 M 1973 Podistica San Salvo 4.18.26
32 M 13 Belardinilli Antonio Mm40 M 1968 Podistica Solidarieta' 4.19.05
33 M 37 Sebastiani Fabrizio Mm50 M 1958 Atletica Abruzzo L'aqu.. 4.22.08
34 M 51 Donatelli Antonio Mm35 M 1972 Podistica San Salvo 4.22.47
35 M 32 Bellucci Nicola Mm45 M 1965 Libertas Atletica San .. 4.25.12
36 M 125 Carosi Giuseppe Mm45 M 1963 Avis Ascoli Marathon A.. 4.25.39
37 M 85 Franco Domenico Tm M 1986 Atletica San Giorgio A.. 4.26.56
38 M 152 Orsini Pietro Mm45 M 1963 Runners Sulmona 4.26.59
39 M 117 Pierluigi Gianni Mm40 M 1971 Podisti Frentani 4.27.31
40 M 105 Marocco Giampietro Mm40 M 1969 Atina Trail Running 4.28.32
41 M 95 Cavallo Rosario Mm50 M 1958 Lecce 4.28.42
42 M 86 Ficorilli Diego Tm M 1979 Libero 4.30.39
43 M 28 Di Clemente Giuseppe Mm35 M 1974 Runners Sulmona 4.30.40
44 F 2 Carlini Alessandra Tf F 1986 Avis Ascoli Marathon A.. 4.31.10
45 M 34 Colazzo Salvatore Mm40 M 1970 Podistica Copertino 4.31.24
46 M 128 D'urso Augusto Tm M 1985 Atletica San Giorgio A.. 4.31.32
47 M 114 Gianfrancesco Antonio Mm40 M 1969 Atletica Venafro 4.31.44
48 M 113 Gianfrancesco Raffaele Mm45 M 1964 Atletica Venafro 4.31.44
49 M 29 Tomei Danilo Mm35 M 1972 Let's Run For Solidari.. 4.31.48
50 M 71 Bellotto Jean Paul Mm40 M 1971 Tra Le Righe 4.32.44
51 M 69 Mica Stefano Mm45 M 1966 Opoa Plus Ultra 4.33.24
52 M 151 Polce Pierluigi Mm45 M 1962 Runners Sulmona 4.33.50
53 M 33 Castellucci Daniele Mm35 M 1975 Podistica Pomezia 4.34.03
54 M 166 Di Giustino Luca Tm M 1984 Opoa Plus Ultra 4.34.59
55 M 190 Vitolla Francesco Mm45 M 1962 Valtenna 4.35.15
56 M 47 Pierdet Francois Mm40 M 1968 Atac Marathon Club 4.35.44
57 M 119 Tari Carmelino Mm45 M 1964 Aprocis 4.36.20
58 M 134 Valeri Luciano Mm55 M 1956 G.p. Faleria 4.36.50
59 M 193 Settimi Rinaldo Mm45 M 1965 Sabina Marathon 4.37.19
60 M 92 Carciero Giuseppe Mm40 M 1970 Poli Golfo 4.37.34
61 M 83 Macera Michele Tm M 1979 Atletica San Giorgio A.. 4.38.57
62 M 164 Tirelli Giuseppe Mm40 M 1969 Podistica Solidarieta' 4.39.38
63 M 186 Colipi Giovanni Mm40 M 1967 Atina Trail Running 4.40.12
64 M 41 Chiostrini Nicola Mm50 M 1961 Vecchi Amici Firenze 4.41.08
65 M 94 Cavezzi Stefano Mm45 M 1965 Avis Spinetoli -paglia.. 4.42.24
66 M 140 Rosati Gianfranco Mm65 M 1945 Podistica Avezzano 4.43.40
67 M 171 Petrei Pasqualino Mm35 M 1972 Opoa Plus Ultra 4.43.45
68 M 77 Fornaini Francesco Mm40 M 1971 Tra Le Righe 4.43.49
69 M 64 Ciancaglione Domenico Mm40 M 1969 Libero 4.43.59
70 M 131 Buongiovanni Danilo Mm35 M 1972 G.s. Marsica - Avezzan.. 4.44.09
71 M 167 Di Stefano Dino Mm45 M 1962 Opoa Plus Ultra 4.44.18
72 M 116 Cerelli Raffaele Mm45 M 1966 Atina Trail Running 4.46.08
73 M 72 Giansante Virginio Mm40 M 1969 Podistica Dell'adriati.. 4.47.38
74 M 179 Serafini Patrizio Mm40 M 1969 Ecomaratona Dei Marsi 4.48.05
75 M 50 De Paulis Enea Mm50 M 1961 Atletica Abruzzo L'aqu.. 4.49.13
76 F 9 Salvi Paola Mf45 F 1963 Opoa Plus Ultra 4.49.29
77 M 63 Campanelli Antonio Mm45 M 1965 Opoa Plus Ultra 4.49.29
78 M 150 Artini Ubaldo Mm55 M 1952 G.s. Cappuccini 1962 4.49.56
79 M 74 Assogna Adelmo Mm45 M 1962 Podistica Dell'adriati.. 4.50.25
80 M 148 Valeri Luigi Mm40 M 1968 Podistica Solidarieta' 4.52.53
81 M 89 Sperandio Carlo Mm60 M 1948 Polisportiva Candia An.. 4.54.13
82 M 173 Cianciusi Wilson Mm45 M 1964 Ecomaratona Dei Marsi 4.57.53
83 M 191 Stati Antonio Mm50 M 1959 Runners Dei Marsi 4.58.08
84 M 16 Tricarico Marino Mm55 M 1956 Atletica Acquaviva 4.58.51
85 M 174 Mastria Vito Mm45 M 1964 P.u.c. Salento 5.00.59
86 M 175 Rosano Gian Luigi Mm50 M 1960 P.u.c. Salento 5.01.00
87 M 42 Falorni Mauro Mm55 M 1955 Podisti Ponteagolesi 5.01.58
88 M 99 Morlando Franco Mm45 M 1966 Olimpic Marina 5.03.03
89 M 135 Travaglini Mauro Mm45 M 1966 G.p. Faleria 5.03.38
90 M 11 Galfione Domenico Mm55 M 1952 Carignano Run-fidal To.. 5.04.01
91 M 120 Fionda Giuseppe Mm60 M 1949 Atina Trail Running 5.06.24
92 M 49 Magarielli Antonio Mm45 M 1965 Atletica Acquaviva 5.06.57
93 M 124 De Marco Mauro Mm45 M 1965 F.a.r.t. Sport 5.07.41
94 M 115 Gianfrancesco Fernando Mm40 M 1968 Atletica Venafro 5.09.43
95 M 178 Mastrella Nicola Mm40 M 1970 Ecomaratona Dei Marsi 5.11.39
96 M 17 Carofiglio Francesco Mm50 M 1959 Running Club Lecce 5.12.32
97 M 161 Cavalagli Claudio Mm50 M 1961 Bancari Romani 5.13.25
98 M 60 Quattrociocchi Genesio Mm45 M 1964 Podistica Oro Fantasy 5.16.03
99 F 141 Fasciani Patrizia Mf50 F 1957 Podistica Avezzano 5.16.11
100 M 133 Settevendemmie Gaetano Mm60 M 1950 Podistica Luco Dei Mar.. 5.16.21
101 M 111 Cianchetta Emiliano Mm35 M 1976 Parks Trail 5.20.02
102 F 184 Vanni Santina Tf F 1978 Podistica Dell'adriati.. 5.20.19
103 M 183 Assogna Carlo Mm45 M 1962 Podistica Dell'adriati.. 5.20.20
104 M 20 Caragnano Domenico Mm50 M 1959 Correre E' Salute - Mo.. 5.20.52
105 M 59 Campoli Domenico Mm65 M 1943 Podistica Oro Fantasy 5.21.14
106 M 103 Verrecchia Nicola Tm M 1977 Libero 5.23.21
107 M 189 Grasso Vincenzo Mm50 M 1958 Opoa Plus Ultra 5.24.24
108 F 56 Vaccaro Clara Mf45 F 1962 Club Atletico Centrale 5.25.44
109 M 80 Zeppieri Walter Mm45 M 1962 Podistica Oro Fantasy 5.26.52
110 M 130 Vicoli Antonio Tiziano Mm45 M 1966 Podistica San Salvo 5.27.36
111 M 143 Campelli Italo Mm50 M 1959 Polisportiva Candia An.. 5.28.03
112 M 112 Proietti Francesco Mm45 M 1965 Podistica Solidarieta' 5.28.05
113 M 106 Torri Sergio Mm45 M 1962 Monti Della Tolfa 5.29.25
114 F 66 Sortino Valeria Tf F 1978 Nuova Podistica Latina 5.29.34
115 M 136 Onesti Mario Mm45 M 1963 G.p. Faleria 5.30.26
116 M 172 Messi Fabio Mm50 M 1961 Acli Macerata 5.30.26
117 M 160 Patrissi Massimo Mm40 M 1971 Running Evolution 5.31.40
118 F 182 Michelucci Stefania Mf45 F 1965 Podistica Dell'adriati.. 5.31.56
119 M 181 Paone Fabrizio Mm50 M 1960 Podistica Dell'adriati.. 5.31.57
120 M 145 Taccone Nino Mm40 M 1969 Opoa Plus Ultra 5.32.13
121 M 96 Tedesco Gennaro Mm60 M 1950 Atletica Sermoneta 5.33.26
122 M 57 Vigna Luigi Mm40 M 1969 Club Atletico Centrale 5.39.47
123 M 44 Graziani Rodolfo Mario Mm50 M 1961 Opoa Plus Ultra 5.40.35
124 M 58 Ben Tanfous Souhail Ben Said Mm45 M 1964 Amatori Atletica Pomez.. 5.41.53
125 M 169 Fatato Carmine Mm45 M 1966 Opoa Plus Ultra 5.44.31
126 M 188 Luciani Cesidio Mm45 M 1962 Opoa Plus Ultra 5.45.56
127 M 81 Farina Paolo Mm40 M 1967 Maratoneti Andri 5.46.15
128 M 55 Newman Matthew Mm35 M 1975 Club Atl. Centrale Aic.. 5.47.04
129 M 67 Battista Paolo Mm40 M 1970 Nuova Podistica Latina 5.47.32
130 M 110 Macciocchi Massimiliano Mm35 M 1973 Napolirun 5.55.34
131 M 168 Di Salvatore Alvise Mm50 M 1957 Opoa Plus Ultra 5.56.51
132 M 142 Pelliconi Luca Mm40 M 1971 Amatori Velletri 6.00.46
133 M 159 Scrocca Ilario Mm45 M 1962 Atletica Villa Aurelia.. 6.02.36
134 M 126 Pacifici Nazzareno Mm45 M 1963 Avis Ascoli Marathon A.. 6.03.40
135 F 157 Alfonsi Lucia Tf F 1981 Avis Ascoli Marathon A.. 6.03.40
136 F 68 Vignola Cristina Mf35 F 1972 Opoa Plus Ultra 6.05.47
137 M 102 Palma Riccardo Mm45 M 1965 Olimpic Marina 6.05.59
138 M 88 Saitta Alessandro Mm40 M 1971 Sportaction 6.07.18
139 M 70 Laforgia Feliciano Mm35 M 1974 Montedoro Noci 6.08.12
140 M 79 Reali Paolo Mm50 M 1961 Nuova Podistica Latina 6.09.58
141 M 147 Dominici Elio Mm70 M 1940 Podistica Solidarieta' 6.12.43
142 M 12 Caradonna Rocco Tm M 1978 Let's Run For Solidari.. 6.13.51
143 M 163 Fienili Fabrizio Mm40 M 1969 Lbm Sport Team 6.16.20
144 M 109 Conti Ernesto Mm50 M 1961 Lbm Sport Team 6.16.21
145 M 65 Niculae Cristian Mm35 M 1975 Nuova Podistica Latina 6.16.47
146 M 107 Gambardella Cesare Mm45 M 1966 Libero 6.17.34
147 M 146 Cirilli Pietro Mm45 M 1962 Podistica Solidarieta' 6.17.35
148 M 30 Scalisi Francesco Mm55 M 1953 Nicolaus Athletic Cent.. 6.17.53
149 F 129 Amendola Barbara Mf35 F 1973 Atletica Amatori Velle.. 6.20.48
150 M 54 Carbonetti Marcello Mm60 M 1948 Atletica Amatori Velle.. 6.20.49
151 M 76 Pennacchi Marcello Mm60 M 1948 Atletica Amatori Velle.. 6.23.03
152 M 122 Liberatore Siro Mm50 M 1958 Amatori Podismo Beneve.. 6.24.04
153 M 90 Parisse Andrea Mm75 M 1936 Uisp Padova 6.24.05
154 F 38 Barili Silvia Tf F 1978 La Chiocciola S.maria 6.30.07
155 M 36 Bertoletti Sergio Mm60 M 1948 Amici Podisti 6.32.04
156 F 46 Mariani Liliana Mf50 F 1959 G.s. Cionamarket Casci.. 6.32.56
157 M 22 Molari Fabrizio Mm40 M 1968 Libero 6.57.24
158 F 43 Fioravanti Luciana Mf50 F 1958 Podisti Ponteagolesi 7.09.24
159 M 25 Giannini Claudio Tm M 1978 Libero 7.09.24
160 M 144 Donarelli Valerio Mm65 M 1943 S.s. Lazio Atletica Le.. 7.44.52
161 M 21 Micangeli Andrea Mm40 M 1970 Roma 83 7.50.00
 
© 2010 Gruppo Sportivo Marsica - Avezzano
    via M. A. Colonna, 52 - 67051, Avezzano (AQ) - Italy
    Telefono: +39 349.8197577 - e-mail: gsmarsica@tele2.it
Credits»